No current events.





Suscribir

Inicio Portal Infominero Estadísticas Indicadores Económicos Tasas de Interés

Tasas de Interés

PDF

Imprimir

E-mail


TASAS DE INTERÉS INTERNACIONALES
(Promedios mensuales, porcentajes)
Año LIBOR (1) PRIME(2)
90 días 180 días
Dólar Dólar Dólar
Promedio 2000 6,53 6,65 9,23
Promedio 2001 3,78 3,73 6,98
Promedio 2002 1,79 1,88 4,68
Promedio 2003 1,22 1,23 4,12
Promedio 2004 1,62 1,79 4,33
Promedio 2005 3,56 3,76 6,17
Promedio 2006 5,19 5,27 7,95
Promedio 2007 5,30 5,25 8,03
Promedio 2008 2,91 3,05 5,11
Promedio 2009 0,70 1,13 3,25
Promedio 2010 0,34 0,52 3,25
Promedio 2011 0,34 0,51 3,25
Promedio 2012 0,42 0,69 3,25
2011
Enero 0,30 0,46 3,25
Febrero 0,31 0,46 3,25
Marzo 0,31 0,46 3,25
Abril 0,28 0,44 3,25
Mayo 0,26 0,42 3,25
Junio 0,25 0,40 3,25
Julio 0,25 0,41 3,25
Agosto 0,29 0,46 3,25
Septiembre 0,35 0,52 3,25
Octubre 0,40 0,59 3,25
Noviembre 0,47 0,68 3,25
Diciembre 0,56 0,78 3,25
2012
Enero 0,57 0,80 3,25
Febrero 0,51 0,76 3,25
Marzo 0,47 0,74 3,25
Abril
0,47 0,73 3,25
Mayo
0,47 0,73 3,25
Junio 0,47 0,74 3,25
Julio 0,45 0,73 3,25
Agosto 0,43 0,72 3,25
Septiembre 0,39 0,68 3,25
Octubre 0,33 0,59 3,25
Noviembre 0,31 0,53 3,25
Diciembre 0,31 0,52 3,25
2013
Enero 0,30 0,49 3,25
Febrero 0,29 0,46 3,25
Marzo
0,28 0,45 3,25
Abril 0,28 0,44 3,25


LIBOR (1) Corresponde a London Inter-Bank Offered Rate. Es la tasa de interés ofrecida para los depósitos interbancarios en el mercado de Londres.
PRIME (2) Es la tasa preferencial que los bancos estadounidenses aplican a sus clientes de primera línea. Estos le asignan a dicha tasa un spead o plus correspondiente a los bancos del exterior que obtienen préstamos o adelantos de fondos.
Fuente: www.bcentral.cl (En base a información de Reuter).

 

Av. Apoquindo 3000, piso 5 Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (562) 28207000
Fax: (562) 28207053

© SONAMI 2013 | Todos los derechos reservados