No current events.





Suscribir

Inicio Portal Infominero Estadísticas Indicadores Económicos Índice de Remuneraciones

Indice de Remuneraciones

PDF

Imprimir

E-mail


INDICE DE REMUNERACIONES POR HORA
(BASE ANUAL 2009=100) (1)
Indice NOMINAL Variación porcentual
en 12 meses
Indice REAL (2) Variación porcentual
en 12 meses
2009
Enero 99,11 - 99,77 -
Febrero 99,11 - 99,06 -
Marzo 99,26 - 99,17 -
Abril 99,32 - 99,38 -
Mayo 99,53 - 99,81 -
Junio 99,47 - 99,41 -
Julio 100,01 - 100,38 -
Agosto 100,41 - 101,25 -
Septiembre 100,71 - 100,41 -
Octubre 100,51 - 100,22 -
Noviembre 100,89 - 101,00 -
Diciembre 101,67 - 102,17 -
2010
Enero 101,34 2,3 101,31 3,6
Febrero 101,70 2,6 101,39 2,3
Marzo 101,58 2,3 101,19 2,0
Abril 102,50 3,2 101,63 2,3
Mayo 103,01 3,5 101,77 2,0
Junio 103,19 3,7 101,95 2,5
Julio 103,90 3,9 102,00 1,6
Agosto 104,15 3,7 102,34 1,1
Septiembre 104,92 4,2 102,68 2,3
Octubre 105,23 4,7 102,88 2,7
Noviembre 105,44 4,5 103,02 2,0
Diciembre 106,49 4,7 103,93 1,7
2011
Enero 107,10 5,7 104,22 2,9
Febrero 107,61 5,8 104,49 3,1
Marzo 107,99 6,3 104,06 2,8
Abril 108,59 5,9 104,31 2,6
Mayo 108,46 5,3 103,77 2,0
Junio 109,14 5,8 104,24 2,2
Julio 110,06 5,9 104,98 2,9
Agosto 110,46 6,1 105,20 2,8
Septiembre 111,20 6,0 105,38 2,6
Octubre 114,40 5,9 105,06 2,1
Noviembre 111,88 6,1 105,18 2,1
Diciembre 113,24 6,3 105,81 1,8
2012
Enero 114,23 6,7 106,65 2,3
Febrero 114,41 6,3 106,40 1,8
Marzo 115,11 6,6 106,88 2,7
Abril 115,19 6,1 106,89 2,5
Mayo 115,46 6,5 107,12 3,2
Junio 115,71 6,0 107,67 3,3
Julio 117,03 6,3 108,90 3,7
Agosto 117,65 6,5 109,25 3,8
Septiembre 118,11 6,2 108,84 3,3
Octubre 118,40 6,3 108,50 3,3
Noviembre 119,13 6,5 109,66 4,3
Diciembre 120,37 6,3 110,83 4,7
2013
Enero 121,04 6,0 111,25 4,3
Febrero 121,11 5,9 111,18 4,5
Marzo 121,90 5,9 111,47 4,3

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas.
(1) A contar de marzo 2010, la fuente da a conocer un nuevo índice con base 2009=100.
(2) Cifras deflactadas por el Indice de Precios al Consumidor.

 

Av. Apoquindo 3000, piso 5 Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (562) 28207000
Fax: (562) 28207053

© SONAMI 2013 | Todos los derechos reservados