No current events.





Suscribir

Inicio Portal Infominero Estadísticas Indicadores Económicos Índice de Precios

Indice de Precios

PDF

Imprimir

E-mail


INDICE DE PRECIOS
Indice de Precios al Consumidor Indice de Precios al por mayor
IPC (Base: Diciembre 2008=100)IPC (Base: Diciembre 2009=100, desde ENERO 2010) IPC (Base: Noviembre 2007=100)
INDICE %VAR. MES % VAR DIC %Var.
12 meses
INDICE(*) %VAR. MES %VAR. DIC %Var. 12 meses
2007
Enero 86,867 0,3 0,3 2,8 88,12 0,4 0,4 6,3
Febrero 86,720 -0,2 0,1 2,7 86,86 -1,4 -1,0 3,4
Marzo 87,090 0,4 0,6 2,6 88,84 2,3 1,2 5,3
Abril 87,591 O,6 1,1 2,5 90,91 2,3 3,6 4,5
Mayo 88,135 0,6 1,8 2,9 91,70 0,9 4,5 3,5
Junio 88,958 0,9 2,7 3,2 94,13 2,7 7,3 4,1
Julio 89,962 1,1 3,9 3,8 96,36 2,4 9,8 3,9
Agosto 90,938 1,1 5,0 4,7 96,70 0,4 10,2 3,1
Septiembre 91,969 1,1 6,2 5,8 97,22 0,5 10,8 7,4
Octubre 92,255 0,3 6,5 6,5 98,13 0,9 11,8 11,2
Noviembre 92,952 0,8 7,3 7,4 100,00 1,9 13,9 13,5
Diciembre 93,377 0,5 7,8 7,8 100,07 0,1 14,0 14,0
2008
Enero 93,343 0,0 7,8 7,8 98,86 -1,2 -1,2 12,2
Febrero 93,719 0,4 0,4 8,1 98,21 -0,7 -1,9 13,1
Marzo 94,500 0,8 1,2 8,5 98,07 -0,1 -2,0 10,4
Abril 94,862 0,4 1,6 8,3 99,76 1,7 -0,3 9,7
Mayo 95,957 1,2 2,8 8,9 103,67 3,9 3,6 13,1
Junio 97,386 1,5 4,3 9,5 107,06 3,3 7,0 13,7
Julio 98,487 1,1 5,5 9,5 110,27 3,0 10,2 14,4
Agosto 99,400 0,9 6,5 9,3 114,18 3,5 14,1 18,1
Septiembre 100,460 1,1 7,6 9,2 116,04 1,6 16,0 19,4
Octubre 101,345 0,9 8,5 9,9 123,11 6,1 23,0 25,5
Noviembre 101,213 -0,1 8,9 8,4 125,14 1,6 25,1 25,1
Diciembre 100,000 -1,2 7,1 7,1 122,76 -1,9 22,7 22,7
2009
Enero 99,24 -0,8 -0,8 6,3 118,58 -3,4 -3,4 19,9
Febrero 98,88 -0,4 -1,1 5,5 115,59 -2,5 -5,8 17,7
Marzo 99,26 0,4 -0,7 5,0 113,23 -2,0 -7,8 15,5
Abril 99,11 -0,2 -0,9 4,5 111,40 -1,6 -9,3 11,7
Mayo 98,86 -0,3 -1,1 3,0 110,45 -0,8 -10,0 6,5
Junio 99,20 0,3 -0,8 1,9 109,70 -0,7 -10,6 2,5
Julio 98,77 -0,4 -1,2 0.3 107,18 -2,3 -12,7 -2,8
Agosto 98,41 -0,4 -1,6 -1,0 107,61 -0,4 -12,3 -5,8
Septiembre 99,38 1,0 -0,6 -1,1 108,62 0,9 -11,5 -6,4
Octubre 99,38 0,0 -0,6 -1,9 108,55 -0,1 -11,6 -11,8
Noviembre 98,92 -0,5 -1,1 -2,3 105,45 -2,9 -14,1 -15,7
Diciembre 98,62 -0,3 -1,4 -1,4 104,50 -0,9 -14,9 -14,9
2010
Enero 100,03 0,5 0,5 -1,3 103,99 -0,5 -0,5 -12,3
Febrero 100,31 0,3 0,8 0,3 106,19 2,1 1,6 -8,1
Marzo 100,39 0,1 0,9 0,3 106,15 0,0 1,6 -6,3
Abril 100,86 0,5 1,4 0,9 106,79 0,6 2,2 -4,1
Mayo 101,22 0,4 1,7 1,5 108,92 2,0 4,2 -1,4
Junio 101,22 0,0 1,7 1,2 109,37 0,4 4,7 -0,3
Julio 101,87 0,6 2,4 2,3 109,54 0,2 4,8 2,2
Agosto 101,77 -0,1 2,3 2,6 108,90 0,6 4,2 1,2
Septiembre 102,18 0,4 2,7 1,9 108,24 -0,6 3,6 -0,3
Octubre 102,28 0,1 2,8 3,0 108,50 0,2 3,8 0,0
Noviembre 102,35 0,1 2,9 2,5 109,12 0,6 4,4 3,5
Diciembre 102,47 0,1 3,0 3,0 108,19 -0,8 3,5 3,5
2011
Enero 102,76 0,3 0,3 2,7 109,99 1,7 1,7 5,8
Febrero 102,98 0,2 0,5 2,7 109,35 -0,6 1,1 3,0
Marzo 103,77 0,8 1,3 3,4 112,04 2,5 3,6 5,5
Abril 104,10 0,3 1,6 3,2 112,76 0,6 4,2 5,6
Mayo 104,52 0,4 2,0 3,3 112,86 0,1 4,3 3,6
Junio 104,70 0,2 2,2 3,4 113,89 0,9 5,3 4,1
Julio 104,83 0,1 2,3 2,9 113,59 -0,3 5,0 3,7
Agosto 105,00 0,2 2,5 3,2 114,66 0,9 6,0 5,3
Septiembre 105,52 0,5 3,0 3,3 114,88 0,2 6,2 6,1
Octubre 106,03 0,5 3,5 3,7 117,90 2,6 9,0 8,7
Noviembre 106,37 0,3 3,8 3,9 118,79 0,8 9,8 8,9
Diciembre 107,02 0,6 4,4 4,4 118,97 0,1 10,0 10,0
2012
Enero 107,11 0,1 0,1 4,2
Febrero 107,53 0,4 0,5 4,4
Marzo 107,70 0,2 0,6 3,8
Abril 107,76 0,1 0,7 3,5
Mayo 107,79 0,0 0,7 3,1
Junio 107,47 -0,3 0,4 2,7
Julio 107,46 0,0 0,4 2,5
Agosto 107,69 0,2 0,6 2,6
Septiembre 108,52 0,8 1,4 2,8
Octubre
109,13 0,6 2,0 2,9
Noviembre 108,64 0,5 1,5 2,1
Diciembre 108,61 0,0 1,5 1,5
2013
Enero 108,80 0,2 0,2 1,6
Febrero 108,93 0,1 0,3 1,3
Marzo 109,35 0,4 0,7 1,5
Abril 108,82 -0,5 0,2 1,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

(*) Los datos anteriores a noviembre de 2007 son datos empalmados.
Esta categorÍa es nueva y no registra datos anteriores a noviembre 2007.

 

Av. Apoquindo 3000, piso 5 Las Condes - Santiago - Chile
Fono: (562) 28207000
Fax: (562) 28207053

© SONAMI 2013 | Todos los derechos reservados